La tabella

I dati, Comune per Comune, di tutti i morti in Bergamasca nel solo mese di marzo

L'Istat, con l'Istituto superiore di sanità, ha diffuso il rapporto sulla mortalità: nella nostra provincia, a marzo, decessi cresciuti del 568 per cento rispetto alla media degli ultimi quattro anni. Ecco la situazione in ogni paese del territorio orobico

I dati, Comune per Comune, di tutti i morti in Bergamasca nel solo mese di marzo
Pubblicato:
Aggiornato:

Ce ne eravamo resi conto da soli, purtroppo. Ma avere la conferma dei numeri è utile per fare capire anche ai non bergamaschi la portata della tragedia che tra fine febbraio e fine aprile abbiamo vissuto in Bergamasca. I morti sono stati tantissimi, in tutta la provincia, con un'incidenza particolare nelle aree della città e delle valli, in particolare la Valle Seriana. Un'ulteriore conferma è giunta ieri, 4 maggio, con la diffusione da parte dell'Istat del rapporto sulla mortalità nel mese di marzo 2020, stilato in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità.

Prendendo in considerazione 6866 comuni italiani (l’87 per cento dei 7904 totali), lo studio ha messo in relazione le morti del marzo 2020 con quelle avvenute nello stesso mese degli anni compresi tra il 2015 e il 2019. A livello medio nazionale la crescita dei decessi è stata pari al 49,4 per cento. La provincia di Bergamo è stata la più colpita, con un aumento addirittura pari al 568 per cento, seguita da Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%).

I dati della Bergamasca, Comune per Comune:

COMUNE DECESSI
(marzo ‘15/’19)
DECESSI
(marzo 2020)
VARIAZIONE %
Adrara San Martino 1 10 614
Adrara San Rocco 0 1 150
Albano Sant’Alessandro 5 44 857
Albino 14 146 974
Algua 0 3 650
Almè 5 34 580
Almenno San Bartolomeo 4 19 352
Almenno San Salvatore 5 33 535
Alzano Lombardo 10 109 990
Ambivere 2 8 400
Antegnate 1 11 817
Arcene 3 18 500
Ardesio 4 20 376
Arzago d’Adda 2 10 525
Averara 1 0 /
Aviatico 0 4 900
Azzano San Paolo 7 38 476
Azzone 1 1 /
Bagnatica 2 22 900
Barbata 1 1 /
Bariano 3 13 306
Barzana 1 4 186
Bedulita 2 2 /
Berbenno 2 2 /
Bergamo 128 670 424
Berzo San Fermo 1 10 1150
Bianzano 1 6 400
Blello 0 0 /
Bolgare 4 25 594
Boltiere 6 28 400
Bonate Sopra 5 22 323
Bonate Sotto 6 16 167
Borgo di Terzo 1 6 400
Bossico 1 7 1067
Bottanuco 3 24 757
Bracca 1 5 400
Branzi 1 5 400
Brembate 8 36 374
Brembate di Sopra 8 84 1005
Brignano Gera d’Adda 4 19 332
Brumano 0 1 /
Brusaporto 3 19 579
Calcinate 3 21 600
Calcio 5 25 421
Calusco d’Adda 7 40 456
Calvenzano 5 31 496
Camerata Cornello 1 7 1067
Canonica d’Adda 3 10 213
Capriate San Gervasio 7 59 697
Caravaggio 13 59 354
Carobbio degli Angeli 3 11 267
Carona 0 2 900
Carvico 3 19 533
Casazza 3 20 669
Casirate d’Adda 3 21 650
Casnigo 4 36 757
Cassiglio 0 1 /
Castel Rozzone 2 7 289
Castelli Calepio 9 63 585
Castione della Presolana 4 23 448
Castro 1 9 1025
Cavernago 1 7 600
Cazzano Sant’Andrea 0 5 2400
Cenate Sopra 2 10 456
Cenate Sotto 2 5 178
Cene 5 37 671
Cerete 1 8 471
Chignolo d’Isola 2 13 622
Chiuduno 4 26 550
Cisano Bergamasco 4 19 352
Ciserano 3 19 494
Cividate al Piano 6 37 561
Clusone 10 92 839
Colere 2 6 275
Cologno al Serio 6 50 681
Colzate 2 9 350
Comun Nuovo 2 16 567
Corna Imagna 0 0 /
Cornalba 1 0 /
Cortenuova 2 11 400
Costa di Mezzate 2 12 650
Costa Serina 1 6 500
Costa Valle Imagna 1 9 1025
Costa Volpino 9 53 502
Covo 3 23 576
Credaro 2 15 650
Curno 5 30 456
Cusio 0 2 900
Dalmine 16 122 663
Dossena 1 3 275
Endine Gaiano 4 15 275
Entratico 1 10 1150
Fara Gera d’Adda 6 18 181
Fara Olivana con Sola 1 5 400
Fino del Monte 1 8 900
Fiorano al Serio 3 37 1221
Fontanella 5 12 140
Fonteno 0 11 2650
Foppolo 0 1 /
Foresto Sparso 3 15 477
Fuipiano Valle Imagna 0 2 400
Gandellino 1 10 1150
Gandino 7 55 643
Gandosso 0 8 3900
Gaverina Terme 1 6 400
Gazzaniga 7 65 829
Ghisalba 4 19 400
Gorlago 5 18 291
Gorle 3 37 1056
Gorno 2 11 450
Grassobbio 4 33 725
Gromo 1 8 1233
Grone 1 4 233
Grumello del Monte 5 39 622
Isola di Fondra 0 1 /
Isso 0 2 900
Leffe 6 60 900
Lenna 1 9 650
Levate 1 17 1317
Locatello 0 2 900
Lovere 8 29 245
Lurano 2 9 309
Luzzana 1 4 567
Madone 2 17 750
Mapello 3 19 631
Martinengo 7 69 945
Medolago 2 5 150
Mezzoldo 0 1 /
Misano Gera d’Adda 1 10 733
Moio de’ Calvi 0 3 1400
Monasterolo del Castello 1 5 525
Montello 2 18 1025
Morengo 3 6 131
Mornico al Serio 1 12 1400
Mozzanica 3 12 329
Mozzo 4 25 468
Nembro 12 151 1118
Olmo al Brembo 0 3 650
Oltre il Colle 1 9 800
Oltressenda Alta 0 0 /
Oneta 1 5 733
Onore 1 4 400
Orio al Serio 2 7 289
Ornica 0 0 /
Osio Sopra 5 22 358
Osio Sotto 10 63 518
Pagazzano 1 8 567
Paladina 2 25 942
Palazzago 3 9 221
Palosco 5 37 640
Parre 2 20 733
Parzanica 0 4 900
Pedrengo 2 40 1567
Peia 2 20 733
Piario 1 5 400
Piazza Brembana 3 7 169
Piazzatorre 0 7 1650
Piazzolo 0 1 /
Pognano 1 6 500
Ponte Nossa 2 8 344
Ponte San Pietro 10 79 723
Ponteranica 4 28 536
Pontida 3 17 507
Pradalunga 5 45 733
Predore 2 17 608
Premolo 1 9 543
Presezzo 3 18 592
Pumenengo 1 7 775
Ranica 4 26 584
Ranzanico 1 3 114
Riva di Solto 1 10 1567
Rogno 3 14 400
Romano di Lombardia 13 92 608
Roncobello 1 0 /
Roncola 0 5 /
Rota Imagna 1 6 500
Rovetta 4 25 558
San Giovanni Bianco 3 47 1369
San Paolo d’Argon 2 23 945
San Pellegrino Terme 5 48 943
Sant’Omobono Terme 3 14 338
Santa Brigida 1 7 400
Sarnico 6 38 513
Scanzorosciate 11 81 636
Schilpario 4 15 275
Sedrina 3 13 333
Selvino 1 19 1257
Seriate 16 134 727
Solto Collina 1 10 614
Solza 2 9 275
Songavazzo 1 9 543
Sorisole 6 33 432
Sotto il Monte 2 20 733
Sovere 7 43 532
Spinone al Lago 1 3 275
Spirano 2 26 983
Stezzano 9 64 627
Strozza 1 5 525
Suisio 2 14 483
Taleggio 0 6 1400
Tavernola Bergamasca 2 13 491
Telgate 2 23 1050
Terno d’Isola 4 15 257
Torre Boldone 7 78 1047
Torre de’ Busi 1 3 114
Torre de’ Roveri 1 6 400
Torre Pallavicina 0 4 900
Trescore Balneario 8 42 453
Treviglio 24 122 408
Treviolo 5 42 775
Ubiale Clanezzo 0 7 3400
Urgnano 7 47 553
Val Brembilla 5 22 323
Valbondione 1 13 1200
Valbrembo 3 20 567
Valgoglio 1 2 150
Valleve 0 1 /
Valnegra 0 2 /
Valtorta 1 4 300
Vedeseta 0 0 /
Verdellino 5 14 169
Verdello 6 33 432
Vertova 5 48 789
Viadanica 1 8 1233
Vigano San Martino 1 5 525
Vigolo 1 4 400
Villa d’Adda 7 54 671
Villa d’Almè 7 54 671
Villa d’Ogna 2 13 713
Villa di Serio 5 43 796
Villongo 3 35 929
Vilminore di Scalve 2 9 400
Zandobbio 2 9 309
Zanica 4 35 733
Zogno 8 88 973
Seguici sui nostri canali