Quando, dove e a quanto

Tutte le case all'asta a Bergamo #1

Tutte le case all'asta a Bergamo #1
Pubblicato:
Aggiornato:

Tesori immobiliari da scoprire. E da comprare. Sono un centinaio i beni immobili situati a Bergamo che si trovano attualmente all'asta. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. La soluzione sono appunto le vendite giudiziarie, attraverso cui viene permesso ai creditori di soddisfare le proprie richieste e all'acquirente di comprare un bene spesso a prezzi più vantaggiosi di quelli di mercato. Le modalità attraverso cui si svolgono queste aste sono di due tipi: con o senza incanto. La legge prevede che la vendita senza incanto sia quella che da adottare in via preliminare. Soltanto nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati si procede alla vendita con incanto.

L'intera lista degli immobili all'asta a Bergamo (così come in tutta la provincia) si trova sul sito del Tribunale. Qui, per legge, sono pubblicati gli avvisi di vendita, corredati dall'ordinanza del giudice, dalla relazione di stima dell'immobile, da eventuali immagini, dal prezzo base dell'asta e dalla data e l'ora in cui verranno aperte le buste con le offerte pervenute in Cancelleria in caso di vendita senza incanto. Questa modalità, infatti, prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte in Cancelleria, con l’indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta. Le buste vengono poi aperte in udienza, alla presenza dei vari offerenti. Nel caso in cui una delle offerte sia superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, questa viene considerata accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso di un creditore o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita con la vendita con incanto. In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.

La vendita con incanto prevede invece la realizzazione immediata di una gara fra gli offerenti. Il giudice stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento delle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente. Si tratta di procedure certo non semplicissime, ricche di burocrazia, ma di possibile accesso a tutti, anche i non esperti del settore. Per questo il mondo delle aste giudiziarie rappresenta un’ottima occasione. Allo stesso tempo però, nel caso in cui non foste degli esperti, è consigliabile muoversi con cautela. Una cosa utile, ad esempio, è visionare dal vivo l'immobile insieme ad un esperto prima di presentare un'offerta. Nonostante eventuali difformità o problemi siano segnalati nell'ordinanza, un controllo diretto permetterà di comprendere anche l'entità di eventuali interventi da effettuare in seguito all'acquisto. E permetterà anche di appurare se l'immobile sia o meno occupato. Spesso, infatti, l'occupazione abusiva, magari anche da parte dei precedenti proprietari, rischia di trasformare l'acquisto in un vero e proprio calvario burocratico. Farsi quindi assistere da un professionista (avvocato o notaio) in una procedura di acquisto all'asta giudiziaria potrebbe essere una soluzione saggia.

 

Indirizzo Data Base d’asta (euro)
Via Carnovali, 100 12/01/2017 ore 9 312.885
Via Campagnola, 14 12/01/2017 ore 9 28.470
Via Campagnola, 14 12/01/2017 ore 9 28.385
Via Moscheni, 1 12/01/2017 ore 10 30.782
Via San Bernardino, 105/A 12/01/2017 ore 10 136.500
Via Gianforte Suardi, 13 12/01/2017 ore 10.30 110.700
Via Circonvallazione delle Valli, 21 12/01/2017 ore 15 159.379
Via Morali, 1 12/01/2017 ore 15 45.492
Via Bonomini, 20 17/01/2017 ore 10.30 146.250
Via Moroni, 382/A 17/01/2017 ore 11.30 135.600
Via Ponchielli, 3 19/01/2017 ore 9 74.126
Via Castagneta, 15 24/01/2017 ore 9 1.012.774
Via Sempione, 14 26/01/2017 ore 10 29.549
Via Carnovali, 39 26/01/2017 ore 10 55.282
Via Daste e Spalenga, 10 26/01/2017 ore 10 80.690
Via Borgo Palazzo, 90 31/01/2017 ore 9 57.102
Via Biava, 34 31/01/2017 ore 10.30 97.625
Via Borgo Palazzo, 83 31/01/2017 ore 10.30 121.587
Via Puccini, 93 31/01/2017 ore 11.30 77.200
Via Mameli, 10 02/02/2017 ore 11 202.600
Via Buratti, 14 07/02/2017 ore 11 52.500
Via Broseta, 45 09/02/2017 ore 12 137.263
Via Grumello, 20/A 09/02/2017 ore 12 93.150
Via Borgo Palazzo, 103 14/02/2017 ore 11 57.375
Via Sempione, 25 14/02/2017 ore 11 34.204
Via Lunga, 1 14/02/2017 ore 11 135.562
Via Enrico Morali, 1 14/02/2017 ore 12 32.184
Via Donizetti, 7 16/02/2017 ore 11 974.119
Via Codussi, 32 16/02/2017 ore 10 46.500
Via Quarenghi, 25 16/02/2017 ore 11 42.750
Via Quarenghi, 25 16/02/2017 ore 11 229.500
Via Finazzi, 6/D 16/02/2017 ore 11 93.435
Via Celadina, 87 16/02/2017 ore 12 34.933
Via Einstein, 22 21/02/2017 ore 10 39.567
Via Caio Giulio Cesare, 3 21/02/2017 ore 11 54.450
Via Torretta, 2 23/02/2017 ore 9 48.000
Via Papa Leone XXIII, 4 23/02/2017 ore 9 95.500
Via Piatti, 1 23/02/2017 ore 11 161.950
Via Malfassi, 7 23/02/2017 ore 14.45 520.000
Via Bonomelli, 15 23/02/2017 ore 15 52.706
Via Maglio del Lotto, 36 28/02/2017 ore 11 50.625
Via Piacentini, 21 02/03/2017 ore 10 137.000
Via Moroni, 364 07/03/2017 ore 12 38.587
Via Carlo Alberto, 7 09/03/2017 ore 11 52.650
Viale Papa Giovanni XXIII, 30 09/03/2017 ore 11 63.112
Via della Clementina, 7 09/03/2017 ore 11 34.312
Via Corridoni, 27 09/03/2017 ore 15 98.250
Via Alberto da Prezzate, 21 14/03/2017 ore 9 78.750
Via degli Albani, 5 16/03/2017 ore 11 64.441
Via San Giovanni Bosco, 2/A 16/03/2017 ore 15 41.006
Via San Bernardino, 39 16/03/2017 ore 15 31.004
Via Borgo Palazzo, 78 21/03/2017 ore 9 51.563
Via Carnovali, 98 21/03/2017 ore 12 62.721
Via Jacopo da Pontormo, 1 21/03/2017 ore 12 142.050
Via Monte Cornagera, 11 21/03/2017 ore 12 84.000
Via Alfredo Piatti, 27 28/03/2017 ore 11 27.506
Via Lochis, 21 30/03/2017, ore 12 116.184
Via Flaminio Crasoli, 10 04/04/2017, ore 09 55.125
Via Fantoni, 3/B 04/04/2017, ore 11 106.312
Via Amerigo Vespucci 04/04/2017, ore 11 98.381
Via Santa Costanza Cerioli, 1 06/04/2017, ore 12 81.806
Seguici sui nostri canali