Ecco la Guida Michelin 2016 Bergamo tiene le stelle, meno una
«Da sempre, le stelle orientano il viaggiatore. Un ristorante su cui brillano tre stelle vale il viaggio, due stelle merita una deviazione, una stella è un’ottima cucina». Così si legge nel comunicato ufficiale di presentazione della Guida Michelin 2016, arrivata quest’anno un po’ in ritardo rispetto al solito e nelle librerie a partire da venerdì 11 dicembre. L’annuncio vero e proprio è stato anticipato da alcune considerazioni relative al ruolo degli ispettori (tassativamente anonimi e paganti) e da un complimento che Michael Ellis, direttore internazionale della Guida Michelin, dedica all’Italia, definendola «una delle destinazioni più dinamiche e affascinanti del mondo». E la Rossa delinea una fotografia gastronomica del nostro Paese davvero interessante. Con qualche sorpresa. E una qualità da podio: con 334 stelle, confermiamo il secondo posto mondiale.
[Ristorante Da Vittorio, Brusaporto, ]
Da Vittorio, Brusaporto.
Le stelle e le novità. Partiamo dai grandi nomi. I tristellati rimangono otto anche in questa 61esima edizione, un gotha intoccabile che trova conferma e in cui sfavilla il bergamasco Da Vittorio della famiglia Cerea. Gli altri sono: Piazza Duomo ad Alba, Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio, Reale a Castel di Sangro, Enoteca Pinchiorri a Firenze, Osteria Francescana a Modena, La Pergola a Roma e Le Calandre a Rubano.
38 invece le due stelle Michelin, tra cui due novità: Gourmetstube Einhorn a Mules in provincia di Bolzano, e Casa Perbellini di Giancarlo Perbellini a Verona, che fa – par surprise - il magico salto da zero a due.
288 invece le monostelle, con 24 new entry. Tra queste, anche su consiglio di finedininglovers.it, val la pena tenere a mente: le attese L’Argine a Vencò di Antonia Klugmann, Borgo San Jacopo di Peter Brunel e La Tana di Alessandro Dal Degan; e le tre milanesi: Ristorante Armani, Seta di Antonio Guida, Tokuyoshi di Yoji Tokuyoshi. A Bergamo i monostella confermati sono: Frosio di Almè, Antica Osteria del Camelì di Ambivere, Il Saraceno di Cavernago, A’anteprima di Chiuduno, LoRo di Trescore Balneario, San Martino di Treviglio, Osteria della Brughiera di Villa d’Almè.
[I 7 bergamaschi]
Il Saraceno, Cavernago.
Antica Osteria del Camelì, Ambivere.
Frosio, Almè.
San Martino, Treviglio.
Osteria della Brughiera, Villa d'Almè.
A'anteprima, Chiuduno.
LoRo, Trescore Balneario.
Un paio di curiosità e di numeri. La Guida italiana è particolarmente giovane: la metà dei nuovi stellati ha un’età inferiore ai 35 anni. E la Lombardia, con i suoi 58 ristoranti premiati, conferma il suo primato sul territorio nazionale, seguita dalla Campania (conquista di quest’anno, con 37) e dal Piemonte (36). Mentre è Napoli la città più stellata (20), seguita da Roma e Bolzano (19) e Milano (15).
Chi ha perso la stella. Tra chiusure, cambi chef e – a quanto pare – aspettative disattese, perdono la stella una ventina di ristoranti. A Bergamo è il Vigneto di Grumello del Monte a essere privato della sua unica stella e a uscire così dal firmamento Michelin. Stupisce, per gli addetti ai lavori e non, il declassamento del Combal Zero di Davide Scabin a Rivoli, che perde la seconda stella (sarebbe interessante capire perché). Mentre dice addio al prestigioso riconoscimento anche il Pont de Ferr milanese, dopo l’abbandono dello chef Matias Perdomo.
VALLE D’AOSTA (5)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Aosta | AO | Vecchio Ristoro | |
Cogne | AO | Le Petit Restaurant | |
Courmayeur | AO | Petit Royal | |
Gignod | AO | La Clusaz | |
Morgex | AO | Café Quinson |
LIGURIA (10)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Arenzano | GE | The Cook | |
Arma Di Taggia | IM | La Conchiglia | |
Cervo | IM | San Giorgio | |
Imperia/Oneglia | IM | Agrodolce | |
San Remo | IM | Paolo e Barbara | |
Imperia / Porto Maurizio | IM | Sarri | |
Ameglia | SP | Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo | |
Bergeggi | SV | Claudio | |
Millesimo | SV | Locanda dell’Angelo | |
Noli | SV | Il Vescovado |
PIEMONTE (1, 4, 31)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Acqui Terme | AL | I Caffi | |
Alessandria | AL | N | I Due Buoi |
Alessandria Spinetta / Marengo | AL | La Fermata | |
Canelli | AT | San Marco | |
Isola D’asti | AT | Il Cascinale Nuovo | |
Tigliole | AT | Ca’ Vittoria | |
Pollone | BI | Il Patio | |
Alba | CN | Piazza Duomo | |
Alba | CN | Locanda del Pilone | |
Benevello | CN | Villa d’Amelia | |
Canale | CN | All’Enoteca | |
Cervere | CN | Antica Corona Reale-da Renzo | |
Grinzane Cavour | CN | N | Marc Lanteri al Castello |
Priocca D’alba | CN | Il Centro | |
Santo Stefano Belbo | CN | Il Ristorante di Guido da Costigliole | |
Serralunga D’alba | CN | La Rei | |
Serralunga D’alba Fontanafredda | CN | Guido | |
Treiso | CN | La Ciau del Tornavento | |
La Morra | CN | Massimo Camia | |
Invorio | NO | Pascia | |
Novara | NO | Tantris | |
Orta San Giulio | NO | Villa Crespi | |
Soriso | NO | Al Sorriso | |
Orta San Giulio | NO | Locanda di Orta | |
Caluso | TO | Gardenia | |
Rivoli | TO | Combal.zero | |
San Maurizio Canavese | TO | La Credenza | |
Torino | TO | Casa Vicina-Eataly Lingotto | |
Torino | TO | Magorabin | |
Torino | TO | Vintage 1997 | |
Torino | TO | Vo | |
Torino | TO | Del Cambio | |
Venaria Reale | TO | Dolce Stil Novo alla Reggia | |
Verbania / Fondotoce | VB | Piccolo Lago | |
Verbania / Pallanza | VB | Il Portale | |
Vercelli | VC | Cinzia da Christian e Manuel |
LOMBARDIA (2, 6, 48)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Almè | BG | Frosio | |
Ambivere | BG | Antica Osteria dei Camelì | |
Cavernago | BG | Il Saraceno | |
Brusaporto | BG | Da Vittorio | |
Chiuduno | BG | A’anteprima | |
Trescore Balneario | BG | LoRo | |
Treviglio | BG | San Martino | |
Villa D’almè | BG | Osteria della Brughiera | |
Calvisano | BS | Gambero | |
Castrezzato | BS | Da Nadia | |
Concesio | BS | Miramonti l’Altro | |
Corte Franca / Borgonato | BS | Due Colombe | |
Desenzano Del Garda | BS | Esplanade | |
Gardone Riviera / Fasano | BS | Lido 84 | |
Gargnano | BS | Villa Feltrinelli | |
Gargnano | BS | La Tortuga | |
Manerba Del Garda | BS | Capriccio | |
Pralboino | BS | Leon d’Oro | |
Sirmione | BS | La Rucola | |
Albavilla | CO | Il Cantuccio | |
Bellagio | CO | Mistral | |
Campione D’italia | CO | Da Candida | |
Como | CO | I Tigli in Theoria | |
Pellio D’intelvi | CO | La Locanda del Notaio | |
Castello Di Brianza | LC | Dac a trà | |
Lecco | LC | Al Porticciolo 84 | |
Vigano’ | LC | Pierino Penati | |
Cavenago Di Brianza | MB | Devero Ristorante | |
Seregno | MB | Pomiroeu | |
Cornaredo | MI | D’O | |
Milano | MI | Cracco | |
Milano | MI | Il Luogo di Aimo e Nadia | |
Milano | MI | Sadler | |
Milano | MI | Alice-Eataly Milano Smeraldo | |
Milano | MI | N | Armani |
Milano | MI | Berton | |
Milano | MI | Innocenti Evasioni | |
Milano | MI | Iyo | |
Milano | MI | Joia | |
Milano | MI | N | Seta |
Milano | MI | Tano Passami l’Olio | |
Milano | MI | N | Tokuyoshi |
Milano | MI | Unico | |
Milano | MI | Vun | |
Canneto Sull’Oglio | MN | Dal Pescatore | |
Mantova | MN | Aquila Nigra | |
Quistello | MN | Ambasciata | |
Certosa Di Pavia | PV | Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino” | |
Vigevano | PV | I Castagni | |
Livigno | SO | Chalet Mattias | |
Madesimo | SO | Il Cantinone e Sport Hotel Alpina | |
Mantello | SO | La Présef | |
Villa Di Chiavenna | SO | Lanterna Verde | |
Bormio | SO | Umami | |
Fagnano Olona | VA | N | Acquerello |
Gallarate | VA | Ilario Vinciguerra | |
Olgiate Olona | VA | Ma.Ri.Na. | |
Ranco | VA | Il Sole di Ranco |
VENETO (1, 3, 32)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cortina D’Ampezzo | BL | Tivoli | |
Pieve D’Alpago | BL | Dolada | |
Puos D’Alpago | BL | Locanda San Lorenzo | |
San Vito di Cadore | BL | N | Aga |
Sappada | BL | Laite | |
Vodo Cadore | BL | Il Capriolo | |
Pontelongo | PD | Lazzaro 1915 | |
Rubano | PD | Le Calandre | |
Selvazzano Dentro | PD | La Montecchia | |
Follina | TV | La Corte | |
Oderzo | TV | Gellius | |
Castelfranco Veneto | TV | Feva | |
Campagna Lupia / Lughetto | VE | Antica Osteria Cera | |
Scorze’ | VE | San Martino | |
Venezia | VE | N | Dopolavoro |
Venezia | VE | Met | |
Venezia | VE | N | Oro Restaurant |
Venezia | VE | Osteria da Fiore | |
Venezia | VE | Quadri | |
Venezia | VE | Il Ridotto | |
Venezia | VE | Venissa | |
Altissimo | VI | Casin del Gamba | |
Asiago | VI | N | La Tana Gourmet |
Barbarano Vicentino | VI | N | Aqua Crua |
Lonigo | VI | La Peca | |
Marano Vicentino | VI | El Coq | |
Montecchio Precalcino | VI | La Locanda di Piero | |
Schio | VI | Spinechile | |
Arzignano | VI | Macelleria Damini & Affini | |
Cavaion Veronese | VR | Oseleta | |
Costermano | VR | La Casa degli Spiriti | |
Isola Rizza | VR | Perbellini | |
Malcesine | VR | Vecchia Malcesine | |
Verona | VR | Il Desco | |
Verona | VR | N | Casa Perbellini |
Verona | VR | Osteria la Fontanina |
TRENTINO ALTO ADIGE (4, 23)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Alta Badia / San Cassiano | BZ | St. Hubertus | |
Alta Badia / San Cassiano | BZ | La Siriola | |
Alta Badia / Corvara | BZ | La Stüa de Michil | |
Appiano sulla Strada del Vino / S. Michele | BZ | Zur Rose | |
Castelbello Ciardes | BZ | Kuppelrain | |
Chiusa | BZ | Jasmin | |
Dobbiaco | BZ | Tilia | |
Falzes / Molini | BZ | Schöneck | |
Merano | BZ | Sissi | |
Merano / Freiberg | BZ | Castel Fragsburg | |
Mules | BZ | N | Gourmetstube Einhorn |
Naturno | BZ | N | Dolce Vita Stube |
Nova Levante | BZ | Johannes-Stube | |
Ortisei | BZ | Anna Stuben | |
Sarentino | BZ | Alpes | |
Sarentino | BZ | Terra | |
Selva di Val Gardena | BZ | N | Alpenroyal Gormet |
Tesimo | BZ | Zum Löwen | |
Tirolo | BZ | Trenkerstube | |
Cavalese | TN | El Molin | |
Giovo | TN | Maso Franch | |
Madonna Di Campiglio | TN | Dolomieu | |
Madonna Di Campiglio | TN | Il Gallo Cedrone | |
Moena | TN | Malga Panna | |
Ronzone | TN | Orso Grigio | |
Trento/ Ravina | TN | Locanda Margon | |
Vigo Di Fassa / Tamion | TN | ‘L Chimpl |
FRIULI VENEZIA GIULIA (1, 8)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cormons | GO | Al Cacciatore-della Subida | |
Dolegna del Collio / Vencò | GO | N | L’Argine di Vencò |
Dolegna Del Collio / Ruttars | GO | Castello di Trussio dell’Aquila d’Oro | |
Pasiano Di Pordenone / Cecchini di Pasiano | PN | Il Cecchini | |
San Quirino | PN | La Primula | |
Colloredeo Di Monte Albano | UD | La Taverna | |
Rivignano | UD | Al Ferarùt | |
Ruda | UD | Osteria Altran | |
Udine / Godia | UD | Agli Amici |
EMILIA ROMAGNA (1, 1, 23)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Bologna | BO | I Portici | |
Imola | BO | San Domenico | |
Sasso Marconi | BO | Marconi | |
Savigno | BO | Trattoria da Amerigo | |
Cesenatico | FC | La Buca | |
Cesenatico | FC | Magnolia | |
Codigoro | FE | La Capanna di Eraclio | |
Codigoro | FE | La Zanzara | |
Ferrara | FE | Il Don Giovanni | |
Modena | MO | Osteria Francescana | |
Modena | MO | L’Erba del Re | |
Modena | MO | Strada Facendo | |
Borgonovo Val Tidone | PC | La Palta | |
Carpaneto Piacentino | PC | Nido del Picchio | |
Piacenza | PC | Antica Osteria del Teatro | |
Parma | PR | Inkiostro | |
Parma | PR | Parizzi | |
Parma | PR | Al Tramezzo | |
Polesine Parmense | PR | Antica Corte Pallavicina | |
Soragna | PR | Locanda Stella d’Oro | |
Quattro Castella / Rubbianino | RE | Ca’ Matilde | |
Rubiera | RE | Arnaldo-Clinica Gastronomica | |
Rimini / Miramare | RN | Guido | |
Torriana | RN | Il Povero Diavolo | |
Pennabilli | RN | Il Piastrino |
TOSCANA (1, 4 , 24)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cortona | AR | Il Falconiere | |
Firenze | FI | Enoteca Pinchiorri | |
Firenze | FI | N | Borgo San Jacopo |
Firenze | FI | Ora D’Aria | |
Firenze | FI | Il Palagio | |
Firenze | FI | La Bottega del Buon Caffè | |
Firenze | FI | Winter Garden By Caino | |
Tavarnelle Val Di Pesa | FI | La Torre | |
Tavarnelle Val Di Pesa / Badia a Passignano | FI | Osteria di Passignano | |
Massa Marittima / Ghirlanda | GR | Bracali | |
Montemerano | GR | Caino | |
Porto Ercole | GR | Il Pellicano | |
Saturnia | GR | All’Acquacotta | |
Seggiano | GR | Silene | |
Marina Di Bibbona | LI | La Pineta | |
Forte Dei Marmi | LU | Bistrot | |
Forte Dei Marmi | LU | Lorenzo | |
Forte Dei Marmi | LU | La Magnolia | |
Lucca | LU | Butterfly | |
Lucca | LU | L’Imbuto | |
Viareggio | LU | Piccolo Principe | |
Viareggio | LU | Romano | |
Tirrenia / Calambrone | PI | Lunasia | |
Lamporecchio | PT | N | Atman a Villa Rospigliosi |
Casole D’Elsa | SI | Il Colombaio | |
Castelnuovo Berardenga | SI | La Bottega del 30 | |
Chiusi | SI | I Salotti | |
Colle Di Val D’elsa | SI | Arnolfo | |
Chiusdino | SI | N | Meo Modo |
San Casciano Dei Bagni / Fighine | SI | Castello di Fighine |
UMBRIA (1, 1)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Norcia | PG | Vespasia | |
Baschi | TR | Vissani |
MARCHE (2, 2)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Loreto | AN | Andreina | |
Senigallia | AN | Uliassi | |
Senigallia / Marzocca | AN | Madonnina del Pescatore | |
Fermo | FM | Emilio |
LAZIO (1, 3, 19)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Acuto | FR | Colline Ciociare | |
Ponza (Isola di) | LT | Acqua Pazza | |
Rivodutri | RI | La Trota | |
Fiumicino | RM | Pascucci al Porticciolo | |
Labico | RM | Antonello Colonna Labico | |
Lido di Ostia | RM | Il Tino | |
Roma | RM | La Pergola | |
Roma | RM | Oliver Glowig | |
Roma | RM | Il Pagliaccio | |
Roma | RM | Acquolina Hostaria in Roma | |
Roma | RM | All’Oro | |
Roma | RM | Antonello Colonna | |
Roma | RM | Il Convivio-Troiani | |
Roma | RM | Enoteca la Torre | |
Roma | RM | Giuda Ballerino | |
Roma | RM | Glass Hostaria | |
Roma | RM | Imàgo | |
Roma | RM | Metamorfosi | |
Roma | RM | Pipero al Rex | |
Roma | RM | Aroma | |
Roma | RM | N | Enoteca al Parlamento Achilli |
Roma | RM | Stazione di Posta | |
Acquapendente / Trevinano | VT | La Parolina |
CAMPANIA (5, 32)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Vallesaccarda | AV | Oasis-Sapori Antichi | |
Sorbo Serpico | AV | Marennà | |
Telese | BN | Krèsios | |
Caserta | CE | Le Colonne | |
Vairano Patenora | CE | Vairo del Volturno | |
Brusciano | NA | Taverna Estia | |
Capri (Isola di) / Anacapri | NA | L’Olivo | |
Capri (Isola di) / Anacapri | NA | Il Riccio | |
Ischia (Isola d’) / Lacco Ameno | NA | Indaco | |
Massa Lubrense / Nerano | NA | Quattro Passi | |
Massa Lubrense / Nerano | NA | Taverna del Capitano | |
Massa Lubrense / Termini | NA | Relais Blu | |
Napoli | NA | Il Comandante | |
Napoli | NA | Palazzo Petrucci | |
Quarto | NA | Sud | |
Sant’agata Sui Due Golfi | NA | Don Alfonso 1890 | |
Sant’Agnello | NA | N | Don Geppi |
Sorrento | NA | Il Buco | |
Sorrento | NA | Terrazza Bosquet | |
Pompei | NA | President | |
Vico Equense | NA | L’Accanto | |
Vico Equense | NA | Antica Osteria Nonna Rosa | |
Vico Equense | NA | Maxi | |
Vico Equense / Marina Equa | NA | Torre del Saracino | |
Capri | NA | Mammà | |
Amalfi | SA | La Caravella | |
Caggiano | SA | Locanda Severino | |
Eboli | SA | Il Papavero | |
Maiori | SA | Il Faro di Capo d’Orso | |
Mercato San Severino | SA | Casa del Nonno 13 | |
Paestum | SA | Le Trabe | |
Positano | SA | La Sponda | |
Positano | SA | Zass | |
Ravello | SA | Rossellinis | |
Ravello | SA | Il Flauto di Pan | |
Salerno | SA | N | Re Maurì |
Valva | SA | N | Osteria Arbustico |
ABRUZZO (1, 5)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Castel Di Sangro | AQ | Reale | |
L’aquila | AQ | Magione Papale | |
Guardiagrele | CH | Villa Maiella | |
San Salvo / San Salvo Marina | CH | Al Metrò | |
Civitella Casanova | PE | La Bandiera | |
Pescara | PE | Café les Paillotes |
PUGLIA (5)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Conversano | BA | Pashà | |
Monopoli | BA | Angelo Sabatelli | |
Andria | BA | Umami | |
Carovigno | BR | Già Sotto l’Arco | |
Ceglie Messapica | BR | Al Fornello-da Ricci |
CALABRIA (4)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Catanzaro | CZ | Antonio Abbruzzino | |
Strongoli | KR | Dattilo | |
Marina Di Gioiosa Jonica | RC | Gambero Rosso | |
Vibo Valentia / Vibo Valentia Marina | VV | Lapprodo |
SICILIA (4, 8)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Licata | AG | La Madia | |
Caltagirone | CT | Coria | |
Taormina | ME | Principe Cerami | |
Taormina Lido di Spisone | ME | La Capinera | |
Eolie / Vulcano | ME | Cappero | |
Palermo / Mondello | PA | Bye Bye Blues | |
Bagheria | PA | I Pupi | |
Terrasini | PA | Il Bavaglino | |
Ragusa | RG | Duomo | |
Ragusa | RG | Locanda Don Serafino | |
Ragusa | RG | La Fenice |
SARDEGNA (2)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Portoscuso | CI | La Ghinghetta | |
Siddi | VS | S’Apposentu |
SAN MARINO (1)
Località | Prov. | Stelle | Locale |
San Marino | SMR | Righi la Taverna |